M254
Eksploruj w 3D
Specyfikacje
Porównanie modeli
Specifications
| Model Silnika | KM385BT |
| Moc | 25 |
| Norma Emisji Spalin | Stage V |
| Ilość przełożeń | 8+8 |
| Sposób Zmiany | Tuleja załączająca / synchronizator |
| Waga Konstrukcji (kg) | 1400 |
| Zakres Prędkości | 1.72-27.38 |
| Hydrauliczny Przepływ Wyjściowy (l / min) | 24 |
| Rozstaw Osi (mm) | 1640 |
| Koła Przednie | 260/70R16 |
| Koła Tylne | 280/85R24 |
QUICK LINKS
